Series MCP Resistor
Ukugxeka

Imilinganiselo kwiimilimitha

Ubuchwephesha kunye nemilinganiselo yombane esemgangathweni
Uhlobo | Amanzi angama-25°C | Max.kV | Imilinganiselo kwiimilimitha (ii-intshi) | ||
|
|
| A(±0.50/±0.02) | B (±0.50/±0.02) | C(±0.50/±0.02) |
MCP05 | 0.5 | 3000 | 12.90/0.51 | 3.40/0.13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0.65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3.40/0.13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17.78/0.70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22.90/0.90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6.60/0.26 | 35.50/1.40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6.60/0.26 | 48.20/1.90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12.90/0.51 | 48.20/1.90 |
Iinkcukacha
Uluhlu lokuchasa | 200Ω -1GΩ |
Unyamezelo lokuchasa | ±0.5% ukuya ± 10% umgangatho ukuya kutsho ku-±0.1 % ngesicelo esikhethekileyo samaxabiso e-ohmic aqingqiweyo |
I-Coefficient yobushushu | ≤ 100 MΩ:±80 ppm/°C umgangatho |
> 100 MΩ: ±150 ppm/°C umgangatho | |
Ukusuka -5 °C ukuya +105 °C ebhekiselele +25 °C;phantsi ukuya ku-15ppm/°C ngesicelo esikhethekileyo sexabiso elilinganiselweyo le-ohmic | |
Max.Ubushushu bokusebenza | + 225 °C |
Encapsulation | ngoshicilelo lwe-silicone yomphezulu njengenye indlela engabizi |
Umbandela okhokelayo | OFHC ifakwe itoti |
Ubunzima | kuxhomekeke kwimodeli no.(cela iinkcukacha) |
Ngesicelo esikhethekileyo se-Voltage eyahlukeneyo kunye nobukhulu |
Ukuodola Ulwazi
Uhlobo | ohmic | TCR | I-TOL |
MCP40 | 20M | 25PPM | 1% |